| FAJ | VETÉS MÉLYSÉGE | TÁVOLSÁG A SOROK KÖZÖTT | RITKÍTÁS VAGY TELEPÍTÉS TŐTÁVOLSÁGA | NAPTÁR |
|---|---|---|---|---|
| Padlizsán | 0,5-1 cm-es | 40-60 cm | 40-60 cm | Palántanevelés beltéren: február-április |
| Fólia takaró alá: március-április | ||||
| palántanevelés: április-május | ||||
| Kiültetés: április-május | ||||
| Betakarítás: július-október | ||||
| Cukorrépa | 2 cm | 30 cm | 30 cm | Vetés szabadba: márciusa és júliusa |
| Betakarítás: július-november | ||||
| Cardi | 2 cm | 30 cm | 30 cm | palánta telepítés: április-május |
| Szüret : szeptember-november | ||||
| Sárgarépa | 0,5-1 cm-es | 15-25 cm | 3-5 cm-típus "Nantes" | Fólia takaró alá: február-március |
| 5-8 cm-típus "Flakker" | Betakarítás: június-július | |||
| Vetés szabadba: március és július (késeinek) | ||||
| Szüret : június és november között | ||||
| Fólia takaró alá: október-november végén | ||||
| Betakarítás: május-június | ||||
| Zeller | 0,5-1 cm-es | 40 cm | 30-40 cm | Palántanevelés beltéren: február-március |
| Fólia takaró alá: február-március | ||||
| Kiültetés: április végén-május | ||||
| Szüret: augusztustól novemberig | ||||
| Zeller szár | 0,5-1 cm-es | 30-35 cm | 30-35 cm | Palántanevelés beltéren: február-március |
| Kiültetés: : április-május | ||||
| Betakarítás: augusztus-szeptember | ||||
| Cikória keserû "cikória" | 0,5-1 cm-es | 25 cm | 10 cm | Vetés: április-június |
| halványítás: november-december | ||||
| Cikória (Endívia) | 0,5-1 cm-es | 25-30 cm | 10 cm | Az ültetés: május-június |
| Szüret (gyökerek): október-novemberben | ||||
| Hajtatása: télen | ||||
| Káposzta nyáron, õsszel és télen | 2 cm | 50-60 cm | 30-50 cm | Palántanevelés: februártól júniusig |
| Kiültetés: április-július | ||||
| Szüret: jún.-márc. | ||||
| Tavaszi fejes káposzta | 2 cm | 40 cm | 40 cm | Palántanevelés: közép-január- február |
| Kiültetés: : március-április | ||||
| Szüret: junius-június | ||||
| Karfiol | 2 cm | 60-70 cm | 60-70 cm | Vetés: március-június |
| Kiültetés: : június-augusztus | ||||
| Betakarítás: július-december | ||||
| Téli karfiol | 2 cm | 60-70 cm | 40-50 cm | Enyhe tél/fólia |
| Az ültetés: május-június | ||||
| Kiültetés: július-augusztus | ||||
| Szüret: március-június | ||||
| Brokkoli | 2 cm | 60-70 cm | 40-50 cm | Az ültetés: május-június |
| Kiültetés: június-augusztus | ||||
| Szüret: október-május | ||||
| Kelbimbó | 2 cm | 50-60 cm | 50-60 cm | Palántanevelés március-május |
| Kiültetés: : május-június | ||||
| Szüret: október-február jövõre | ||||
| Uborka | 3 cm | 1 m | 0,5-1 m | Palántanevelés beltéren: március-április |
| Ecetes uborka | Áttûzdelés: 15 nap után | |||
| Ültetés a földbe: április-június | ||||
| Betakarítás: július-október | ||||
| Cukkini | 2 cm | 60-80 cm | 60-80 cm | Palántanevelés beltéren: április |
| Ültetés a földbe: április-június | ||||
| Kiültetés: május-június | ||||
| Szüret: közép-július-november | ||||
| Spenót | 2 cm | 25-40 cm | 10-15 cm-es | Vetés szabadba: augusztus közepétõl októberig (fajtától függõen) |
| Szüret: október-április jövõre | ||||
| Vetés szabadba: : februártól áprilisig | ||||
| (Fajtától függõen) | ||||
| Betakarítás: május-június | ||||
| Édeskömény | 0,5-1 cm-es | 40-50 cm | 10-20 cm | Vetés szabadba: : április-augusztus elején |
| Kiültetés: május-augusztus | ||||
| Betakarítás: augusztus-október | ||||
| Futóbab korai | 3 cm | 4-5 cm-es sor | 40-50 cm | Vetés szabadba: : április-augusztus közepe |
| 40 cm csokorban | Betakarítás: június-október közepe | |||
| Futóbab | 3 cm | 40 cm | 70-80 cm | Vetés szabadba: : április-július közepéig |
| Betakarítás: június közepétõl október közepéig | ||||
| Bokorbab, betakarítás zölden | 3 cm | 40 cm | fészekbe 3-6 szem 40-50 cm | Vetés szabadba: : április-július közepéig |
| A törpe fajták | Betakarítás: július-október közepe | |||
| Vagy sorba 2-3 cm | ||||
| Bokorbab, szárazbabnak | 3 cm | 40 cm | 40-50 cm | Vetés szabadba: április-június közepén |
| A törpe fajták | Szüret: szeptember-október | |||
| 70-80 cm | ||||
| fajták evezés | ||||
| Áttelelõ saláta | 0,5-1 cm-es | 30-40 cm | 20-30 cm | Palántanevelés beltéren: november-január |
| Kiültetés: január közepe-február végéig | ||||
| Szüret: március-május | ||||
| Tavaszi Saláta | 0,5-1 cm-es | 30-40 cm | 20-30 cm | Fólia alá: február végén-április közepétõl |
| Kiültetés: április-május elején | ||||
| Betakarítás: május-június | ||||
| Saláta Nyári | 0,5-1 cm-es | 30-40 cm | 20-30 cm | Vetés szabadba: április közepén-június közepén |
| Átültetést (vagy-ritkulás): június-július | ||||
| Betakarítás: július-szeptember közepéig | ||||
| Fejes Saláta | 0,5-1 cm-es | 30-40 cm | 20-30 cm | Vetés szabadba: július-augusztus közepe |
| Átültetés (vagy-ritkkítás):augusztus | ||||
| Szüret: szeptember-október | ||||
| Téli saláta | 0,5-1 cm-es | 30-40 cm | 20-30 cm | Vetés szabadba: augusztus-október |
| Átültetés (vagy-ritkítás):október | ||||
| Szüret: március-május | ||||
| Metélõsaláta | 0,5-1 cm-es | 20-30 cm | 15 cm | Vetés szabadba: : március-szeptember |
| Szüret: április-október | ||||
| Dinnye | 2 cm | 75 cm és 1 m | 75 cm és 1 m | Palántanevelés beltéren: február-április |
| Kiültetés: április közepe -május (általában a 100. napon) | ||||
| Betakarítás: június-július | ||||
| Vetés szabadba: Május | ||||
| Betakarítás: július-szeptember | ||||
| Petrezselyem | 0,5-1 cm-es | 15-20 cm | 10-15 cm-es | Vetés a szabadba: esetleg február vége, március-május |
| Betakarítás: május-július közepe | ||||
| Petrezselyem áttelelõ | 0,5-1 cm-es | 15-20 cm | 10-15 cm-es | Vetés szabadba: júliustól szeptemberig |
| Szüret: szeptember-november | ||||
| Vöröshagyma | 2 cm | 15-20 cm | 4-5 cm | Vetés szabadba: február és május |
| Betakarítás: június-szeptember | ||||
| Vöröshagyma áttelelõ zöldnek | 2 cm | 15-20 cm | 5-10 cm-es | Vetés szabadba: március április |
| Dugdosás: október-november, illetve február közepén | ||||
| Szüret: április-június jövõre | ||||
| Hagyma zöldnek | 2 cm | 15-20 cm | 5-10 cm-es | Dugdosás szabadba: februártól áprilisig |
| Betakarítás: július-szeptember | ||||
| Hagyma áttelelõ | 2 cm | 15-20 cm | 5-10 cm-es | Enyhe tél esetén |
| Tavaszi | Vetés szabadba: közép augusztus -szeptember | |||
| Szüret: április-május jövõre | ||||
| Sóska | 0,5-1 cm-es | 20-25 cm | 15 cm | Vetés szabadba: márciusa és júliusa |
| Betakarítás: június és november között | ||||
| (Termelés több éven át) | ||||
| Paszternák | 0,5-1 cm-es | 30 cm | 20 cm | Vetés szabadba: : közép-február-június |
| Betakarítás: május-szeptember | ||||
| Nyári póréhagyma | 0,5-1 cm-es | 30 cm | 8-10 cm | Vetés hidegfólia alá: február-március |
| Kiültetés: Május | ||||
| Betakarítás: július-szeptember | ||||
| Póré õszi és áttelelõi | 0,5-1 cm-es | 30 cm | 10-15 cm-es | Palántanevelés március-május |
| Kiültetés: május-július | ||||
| Szüret: október-április jövõre | ||||
| Spenót, mángold | 0,5-1 cm-es | 40 cm | 30-40 cm | Vetés szabadba: április-június |
| (És július ban vágható a mángold) | ||||
| Betakarítás: július-november | ||||
| Borsó korai kifejtõ | 3 cm | 30-40 cm | Fészkesen 5 szem20 cm | Vetés szabadba: közép-február-április |
| A törpe fajták | A törpe fajták | Betakarítás: június-július | ||
| 50-60 cm | 2-3 cm | |||
| fajták evezés | Nagy fajták: 2-4 cm | |||
| Borsó korai, velõ vagy kifejtõ | 3 cm | 30-40 cm | Fészkesen 5 szem20 cm | Vetés szabadba: : február közepe-március, |
| A törpe fajták | A törpe fajták | Betakarítás: június - július | ||
| 50-60 cm | 2-3 cm | |||
| fajták evezés | Nagy fajták: 2-4 cm | |||
| Borsó kései, velõ vagy kifejtõ | 3 cm | 30-40 cm | Fészkesen 5 szem20 cm | Vetés szabadba: : július második felében |
| A törpe fajták | A törpe fajták | Szüret: október | ||
| 50-60 cm | 2-3 cm | Ültetés: október közepe-november | ||
| fajták evezés | Nagy fajták: 2-4 cm | Szüret: április-május | ||
| Burgonya | 80-100 cm | 55-80 cm-es | 30-40 cm-es | Ültetés : a fagyok vége után, márciusban, vagy április végén, május elején |
| Tök, cukkini | 2 cm | 2 m | cukkini, spárga: 1 m | Vetés szabadba: április-május |
| Sütõ: 2 m | Szüret: szeptember-november | |||
| Retek hónapos korai | 0,5-1 cm-es | A Fly | 2-3 cm | Vetés hidegfólia alá: február közepe-március |
| A kerek retek | Szüret: március-április | |||
| 1,5-3 cm-es | Vetés szabadba: március közepe -szeptember | |||
| hosszú retek | Szüret: -április közepe-november | |||
| Retek | 1,5-3 cm-es | 15-20 cm | 5-8 cm | Szabadba vetés: március közepe-szeptember |
| Betakarítás: május-november | ||||
| Retek Nyári és Õszi | 1,5-3 cm-es | 20-25 cm | 5-8 cm | Az ültetés: május-augusztus |
| Betakarítás: július-november | ||||
| Téli Retek | 1,5-3 cm-es | 25-30 cm | 10 cm | Vetés szabadba: : június-augusztus |
| Szüret: november-december | ||||
| Saláta bakszakáll | 2 cm | 30 cm | 5-8 cm | Vetés szabadba: március-május |
| Szüret: október-március jövõre | ||||
| Paradicsom | 0,5-1 cm-es | 50-80 cm | 30-80 cm | Palántanevelés beltéren: január-március |
| Fólia takaró alá: március-április | ||||
| Kiültetés: április- Május | ||||
| Betakarítás: július-október | ||||
| Paprika | 0,5-1 cm-es | 30-50 cm | 25-40 cm | Palántanevelés beltéren január-március |
| Fólia takaró alá: március-április | ||||
| Kiültetés: Május | ||||
| Betakarítás: július-október | ||||
| Fokhagyma tavaszi, õszi | 2 cm | 15-20 cm | 5-10 cm-es | Dugdosás szabadba: március április |
| Szüret: július- augusztus | ||||
| Dugdosás: október-november, | ||||
| Szüret: június július jövõre | ||||
2014. március 2., vasárnap
Vetési naptár
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése